ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΖΗΤΗΣΗ (%) ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΛΑΔΟΙ | ΛΥΚΕΙΟΥ | ΙΕΚ | ΤΕΙ | ΑΕΙ + |
Πρωτογενής | 11,0 | 6,6 | 7,4 | 4,1 |
Βιομηχανία | 39,0 | 12,8 | 13,4 | 9,7 |
Κατασκευές | 16,7 | 5,8 | 12,0 | 19,4 |
Εμπόριο | 46,4 | 10,6 | 12,0 | 11,4 |
Λοιπές υπηρεσίες | 29,8 | 18,8 | 10,0 | 25,4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 36,5 | 14,0 | 11,4 | 17,0 |
ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΕΣ – ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΕ ΖΗΤΗΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
1 | ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Ειδικευμένοι επι των πωλήσεων Χρηματιστές Κτηματομεσίτες Απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα |
2 | ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΥΠΩΝ Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων Ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών |
3 | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Λογιστές και άλλα στελέχη επιχειρήσεων |
4 | ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Οδηγοί αυτοκινούμενων οχημάτων |
5 | ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ Σερβιτόροι |
6 | ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πολιτικοί μηχανικοί & τεχνολόγοι των επιστημών της φυσικής και της μηχανικής |
7 | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Διάφοροι χειριστές μηχανών |
8 | ΑΝΑΛΥΤΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής & τεχνολόγοι πληροφορικής εν γένει |
9 | ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ Αγγελιοφόροι Αχθοφόροι Θυρωροί Ασκούντες συναφή επαγγέλματα |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Οικονομολόγοι Κοινωνιολόγοι Ασκούντες συναφή επαγγέλματα |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(κατά σειρά συχνότητας αναφοράς)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Λογιστική Χρηματοοικονομικά Οικονομική Ανάλυση Κοστολόγηση Άλλοι | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Απόφοιτοι ΑΕΙ Ηλεκτρολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανικοί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Ηλεκτρολόγοι με εξειδίκευση στη Βιομηχανία |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναλυτές Προγραμματιστές/ Βάσεις Δεδομένων Μηχανικοί Πληροφορικής Internet Specialists/Web Developers/e-commerce Μηχανικοί Η/Υ Στελέχη Μηχανογράφησης Μηχανικοί Δικτύων/ Τηλεπικοινωνίες | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ηλεκτρονικοί Απόφοιτοι ΑΕΙ Ηλεκτρονικοί Απόφοιτοι ΤΕΙ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μηχανολόγοι Απόφοιτοι ΑΕΙ Μηχανικοί Παραγωγής Μηχανολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανικοί Συντήρησης Άλλοι | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Προηγμένες εργαλειομηχανές Ειδικοί Αυτοματισμών Σχεδιαστές – Συντηρητές αυτοματισμών |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλήσεις Μάρκετινγκ Εξυπηρέτηση πελατών Διεθνείς Πωλήσεις | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ειδικοί Ποιοτικού Ελέγχου Μηχανικοί Διασφάλισης Ποιότητας |
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΧΗΜΙΚΟΙ Χημικοί Μηχανικοί Χημικοί/ Χημικοί Τροφίμων Τεχνολόγοι Τροφίμων | ΓΕΩΠΟΝΟΙ Γεωπόνοι Γεωπόνοι- Φυσιολόγοι θρέψης φυτών Φυτοπαθολόγοι |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Διοίκηση Έργων Διοίκηση Επιχειρήσεων Management Έρευνα & Ανάλυση | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ Περιβαλλοντολόγοι Περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί Περιβαλλοντική Διαχείριση |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Λογιστική Χρηματοοικονομικά Οικονομική Ανάλυση Κοστολόγηση Άλλοι |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Απόφοιτοι ΑΕΙ Ηλεκτρολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανικοί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας Ηλεκτρολόγοι με εξειδίκευση στη Βιομηχανία |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναλυτές Προγραμματιστές/ Βάσεις Δεδομένων Μηχανικοί Πληροφορικής Internet Specialists/Web Developers/e-commerce Μηχανικοί Η/Υ Στελέχη Μηχανογράφησης Μηχανικοί Δικτύων/ Τηλεπικοινωνίες |
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ηλεκτρονικοί Απόφοιτοι ΑΕΙ Ηλεκτρονικοί Απόφοιτοι ΤΕΙ |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Μηχανολόγοι Απόφοιτοι ΑΕΙ Μηχανικοί Παραγωγής Μηχανολόγοι Απόφοιτοι ΤΕΙ Μηχανικοί Συντήρησης Άλλοι |
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Προηγμένες εργαλειομηχανές Ειδικοί Αυτοματισμών Σχεδιαστές – Συντηρητές αυτοματισμών |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλήσεις Μάρκετινγκ Εξυπηρέτηση πελατών Διεθνείς Πωλήσεις |
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ειδικοί Ποιοτικού Ελέγχου Μηχανικοί Διασφάλισης Ποιότητας |
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ ΧΗΜΙΚΟΙ Χημικοί Μηχανικοί Χημικοί/ Χημικοί Τροφίμων Τεχνολόγοι Τροφίμων |
ΓΕΩΠΟΝΟΙ Γεωπόνοι Γεωπόνοι- Φυσιολόγοι θρέψης φυτών Φυτοπαθολόγοι |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Διοίκηση Έργων Διοίκηση Επιχειρήσεων Management Έρευνα & Ανάλυση |
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ Περιβαλλοντολόγοι Περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί Περιβαλλοντική Διαχείριση |
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕΙ) (κατά σειρά συχνότητας αναφοράς)
Αναλυτής – Προγραμματιστής |
Πωλητής |
Ηλεκτρονικός Μηχανικός |
Ερευνητής Marketing |
Μηχανικός Πληροφορικής |
Μηχανικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων |
Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων |
Μηχανικός αυτοματισμού |
Τεχνολόγος Τροφίμων |
Μηχανικός έργων υποδομής |
Αισθητικός |
Λογιστής |
Μηχανικός Οχημάτων |
Τεχνολόγος Διατροφής |
Μηχανολόγος Μηχανικός |
Ειδικός στα Δίκτυα Η/Υ |
Ασφαλιστής |
Νοσηλευτής (τρια) |
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συσκευών |
Βρεφονηπιοκόμος |
Στέλεχος Διοίκησης επιχειρήσεων |
Βιβλιοθηκονόμος |
Φυσιοθεραπευτής |
Μηχανολόγος μηχανικός |
Τοπογράφος μηχανικός |
Διακοσμητής |
Τεχνολόγος Ραδιολογίας και Ακτινολογίας |
Διαφημιστής |
Ναυπηγός Μηχανικός |
Τεχνολόγος Γραφικών τεχνών |
Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ |
Μηχ/κος Τεχ/γίας Ιατ/κών Οργ/ νων |
Μαιευτής (τρια) |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΕΙ Η ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ | ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ |
Τεχνολογίες Πληροφορίας/ Επικοινωνιών | 24,1% |
Οικονομία/ Λογιστική/ Κοστολόγηση | 17,6% |
Μάρκετινγκ / Πωλήσεις | 10,2% |
Μηχανολόγοι Μηχανικοί | 8,8% |
Διοίκηση έργου/ Διοίκηση γενικά | 8,3% |
Αυτοματισμοί | 8,6% |
Χημικοί Μηχανικοί/ Χημικοί | 5,6% |
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί | 3,5% |
Εφοδιαστική | 3,2% |
Ξένες Γλώσσες | 3,7% |
Σχεδιαστές/ Γραφίστες/ Αρχιτέκτονες/ Διακοσμητές | 3,0% |
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί | 2,3% |
Διαχείρηση Ποιότητας | 2,1% |
Κλωστοϋφαντουργία | 1,6% |
Πολιτικοί Μηχανικοί | 1,4% |
Ανθρώπινοι Πόροι | 0,7% |
Περιβαλλοντολόγοι | 0,5% |
Γεωπόνοι | 0,2% |
Λοιπές Ειδικότητες | 4,2% |
Ποσοστό εταιρειών που αδυνατεί ή δυσκολεύεται να βρει στελέχη ανεξαρτήτων ειδικότητας | 5,9% |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό | 0,2 |
Πτυχίο Ανώτατων Σχολών | 10,3 |
Φοίτηση σε ΑΕΙ (τουλάχιστον 1 χρόνο) αλλά χωρίς πτυχίο | 0,1 |
Πτυχίο Ανώτερης Τεχνολγικής Εκπαίδευσης | 12,7 |
Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης | 40,4 |
Απολυτήριο 3 τάξεων μέσης εκπαίδευσης | 12,3 |
Απολυτήριο Δημοτικού | 21,6 |
Μερικές Τάξεις Δημοτικού | 1,3 |
Καθόλου σχολείο | 1,1 |